Icyizere Properties · August 2026 collections
| Customer | Status | Balance | Chase |
|---|---|---|---|
| Jean Pierre Niyonzima KADA-AUG-A2 | Overdue | RWF 85,000 | voice |
| Eric Niyonkuru KADA-AUG-B2 | Overdue | RWF 120,000 | voice |
| Patrick Habimana KADA-AUG-D1 | Overdue | RWF 85,000 | voice |
| Samuel Iradukunda KADA-AUG-E1 | Grace | RWF 85,000 | — |
| Chantal Uwase KADA-AUG-E2 | Overdue | RWF 200,000 | sms |
| Solange Nyirahabimana KADA-AUG-F2 | Partial | RWF 45,000 | voice |
| Current / not yet due | RWF 0 |
| 1–7 days | RWF 0 |
| 8–14 days | RWF 715,000 |
| 15+ days | RWF 0 |
2 payers promised a date after an AI call. 1 unmatched MoMo credit is waiting in Collections.